100
Spanner For Slotted Round Nut
Features

| Size | DIN 帽 尺 寸 |
SMS 帽 尺 寸 |
| 25 ~ 28 | ||
| 30 ~32 | ||
| 38 ~ 42 | (38) 0.5S | |
| 45 ~ 50 | (44) 0.75S | |
| 45 ~ 52 SUS | (51) 1.0S | |
| 52 ~ 55 | (51) 1.0S | |
| 58 ~ 65 SUS | (63) 1.0S | |
| 68 ~ 75 | (70) 1.25S | (74) 1.5S |
| 75 ~ 85 SUS | (78) 1.5S | (84) 2.0S |
| 80 ~ 90 | (84) 2.0S | |
| 85 ~ 98 SUS | (92) 2.0S | |
| 92 ~ 100 | (92) 2.0S | (100) 2.5S |
| 110 ~ 115 | (112) 2.5S | (114) 3.0S |
| 110 ~ 120 | ||
| 125 ~ 130 | (127) 3.0S | |
| 135 ~ 145 | (138) 4.0S | |
| 140 ~ 150 日製 | (148) 4.0S |
扳手工具示意圖