138

Miếng kẹp (không có lý do)

Chức năng Mô tả


Kích thước φA φB φC D E Kilôgam Vật chất
15A 34   27.5 19 4.8 1.6 0,002 PTFE
1.0s 50,5   43.5 23,4 4,83 1,7 0,006
1.25S 50,5 43.5 29,8 5 1,7 0,005
1.5 giây 50,5 43.5 36,1 5,4 2 0,005
2.0S 64 56,5 48,3 5 1,7 0,006
2.5S 77.5 70,5 59,9 5 1,7 0,008
3.0S 91 83.5 72,6 5 1,7 0,010
3.5S 106 97 85,3 5 1,7 0,014
4.0S 119 110 98 4.9 2.3 0,016
4.5S 130 122 110,8 5 1,7 0,021     PTFE
(kẹp
trong với
SILICONE)
5.5S 155 146 134,3 5 1,7 0,029
6.0S 167 156.36 150 4,6 2.4 0,028
6.5S 183 174 159,7 5 1,7 0,034
8.0S 217,7 207.4 199,6 5 1,7 0,037
8.5S 233,5 225 209 5 1,7 0,053
10S 268.4 258 247,7 5 1,7 0,050
12S 319,3 309 298 5 1,7 0,056