019 (T04B-1)
สามลูกคลิป
สามชิ้นบอลวาล์วง่ายถอดชิ้นส่วนการทำความสะอาดหรือแผ่นและเลือกมาตรฐานรวมทุกอย่างแล้ว
คำอธิบายฟังก์ชั่น



ไม่ | ชื่อชิ้นส่วน | ส่วนหนึ่ง ชื่อ | วัสดุ | จำนวน |
1 | อภิปรัชญา | ร่างกาย | CF8M | 1 |
2 | ฝาข้าง | ปลาย ฝาครอบ | CF3M / CF8M | 2 |
3 | ลูกเหล็ก | ลูกบอล | CF8M | 1 |
4 | แกนล่าง | ต่อต้าน คงที่ ก้านดอก | SS316 | 1 |
5 | เสื่อบอล | ลูกบอล ที่นั่ง | TFM1600 / PTFE | 2 |
6 | เกล็ดใหญ่ | ร่างกาย ประทับตรา | PTFE.TEFLON | 2 |
7 | เกล็ดเล็ก | แรงผลักดัน เครื่องซักผ้า | PTFE.TEFLON | 1 |
8A | โอริง | O-Ring | VITON | 1 |
8 | ปากกลาง | ต้นกำเนิด การบรรจุ | PTFE.TEFLON | 1 |
9 | แผ่นทนการสึกหรอ | แรงผลักดัน เครื่องซักผ้า | 50% SS.50% PTFE | 1 |
10 | น็อตตัวล่าง | ต้นกำเนิด อ่อนนุช | SS304 | 1 |
11 | ฟิล์มกันรอย | ล็อค อาน | SS304 | 1 |
12 | รับมือ | จัดการ | SS304 | 1 |
13 | สายฟ้า | หยุด สายฟ้า | SS304 | 1 |
14 | ถั่ว | หยุด นอต | SS304 | 1 |
15 | เคยเป็น | หยุด เครื่องซักผ้า | SS304 | 1 |
16 | สกรูจับ | จัดการ สายฟ้า | SS304 | 1 |
17 | โบลท์ตัว | ร่างกาย สายฟ้า | SS304 | 4 |
18 | Ontology Washer | สายฟ้า เครื่องซักผ้า | SS304 | 4 |
19 | บอดี้นัท | สายฟ้า นอต | SS304 | 4 |
20 | ปลอกหุ้มยาง | จัดการ แขนเสื้อ | ไวนิล | 1 |
ไม่มีแพลตฟอร์ม
ขนาด | φID | φCD | φED | φOD | T | กิโลกรัม |
0.5 S | 10.2 | 25.25 | 12.70 | 1.24 | ||
0.75S | 15.8 | 25.25 | 19.05 | 1.65 | ||
1.0 S | 22.1 | 50.5 | 43.5 | 25.40 | 1.65 | |
1.5 S | 34.8 | 50.5 | 43.5 | 38.10 | 1.65 | 3.13 |
2.0 S | 47.5 | 64.0 | 56.5 | 50.80 | 1.65 | 4.62 |
2.5 S | 60.2 | 77.5 | 70.5 | 63.50 | 1.65 | |
3.0 S | 72.9 | 91.0 | 83.5 | 76.20 | 1.65 | |
4.0 S | 97.4 | 119.0 | 110.0 | 101.60 | 2.11 |
มีเวที
ขนาด | L | C | □ E | φA | φB | ชั่วโมง | H | H1 |
0.5 S | 93.0 | 126 | 9 | F03 | F04 | 8 | 75 | 43 |
0.75S | 105.0 | 126 | 9 | F03 | F04 | 8 | 78 | 46 |
1.0 S | 114.0 | 156 | 11 | F04 | F05 | 10 | 87 | 54 |
1.5 S | 124.0 | 181 | 14 | F05 | F07 | 13 | 114 | 75 |
2.0 S | 145.0 | 181 | 14 | F05 | F07 | 13 | 122 | 83 |
2.5 S | 174.0 | 300 | 17 | F07 | 16 | 139 | 95 | |
3.0 S | 192.0 | 400 | 17 | F07 | F10 | 16 | 149 | 105 |
4.0 S | 220.0 | 500 | 22 | F07 | F10 | 21 | 178 | 135 |
ขนาด | นิวเมติกอุปกรณ์ขับเคลื่อน | J | K | L1 | M |
0.5 S | ES40 DA | 20 | 122 | 123 | 65 |
0.75S | ES40 DA | 20 | 122 | 126 | 65 |
1.0 S | AT050 DA | 20 | 137 | 143 | 72 |
1.5 S | AT100 DA | 20 | 153.5 | 180 | 84.5 |
2.0 S | AT200 DA | 20 | 203.5 | 205 | 93 |
2.5 S | AT250 DA | 20 | 241 | 230 | 103 |
3.0 S | AT300 DA | 20 | 259 | 252 | 118.5 |
