003
katup manual tipe T
Fungsi Keterangan
| NO. | Bagian nama | BAGIAN | MATERIAL | JUMLAH |
| 1 | Bagian tubuh bawah | menurunkan katup tubuh | SUS316 | 1 |
| 2 | Kepala payung | pengepakan holder- batang | SUS316 | 1 |
| 3 | bantalan karet | segel pengepakan | EPDM | 2 |
| 4 | Sumbu pneumatik | batang | SUS316 | 1 |
| 5 | Cincin-O sumbu silinder | O-ring | NBR | 5 |
| 6 | Bantalan karet berbentuk H | segel pengepakan untuk tubuh | EPDM | 1 |
| 7 | Mur katup | bulat kacang | SUS304 | 1 |
| 8 | Tubuh bagian atas | atas katup tubuh | SUS316 | 1 |
| 9 | Bantalan karet clip-on | ferrule pengepakan | EPDM | 1 |
| 10 | Mata berat entrainment | penjepit | SUS304 | 1 |
| 11 | Poros silinder | seher | SUS304 | 1 |
| 12 | Pelat penghubung silinder | golongan | SUS316 | 1 |
| 13 | O-cincin | O-ring | NBR | 1 |
| 14 | Skateboard untuk silinder | piring | aluminium | 1 |
| 15 | O-ring | NBR | 1 | |
| 16 | Spring set untuk silinder | musim semi | SUS304 | 1 |
| 17 | Mesin cuci dalam silinder | klip | SUS304 | 1 |
| 18 | Pelat pemosisian untuk bantalan karet | pengepakan pemegang piring | SUS316 | 1 |
| 19 | Kursi roda pemandu untuk bantalan karet | pengepakan pemegang-tengah potongan | SUS316 | 1 |
| 20 | menangani | menangani | SUS304 | 1 |
Ukuran katup L/T (manual/pneumatik)
| ukuran | φID | t | A | D | L1 | L2 | φOD | L3 | L4 |
| 1.5s | 35,7 | 1.2 | 70 | 216 | 252 | 280 | 101 | 355 | 373 |
| 2.0S | 47,8 | 1.5 | 82 | 232.5 | 268 | 298 | 101 | 398 | 433 |
| 2.5s | 59.5 | 2.0 | 105 | 268,7 | 339 | 379 | 101 | 412 | 452 |
| 3.0S | 72.2 | 2.0 | 110 | 271,7 | 343 | 374 | 101 | 432 | 463 |
Ukuran katup tipe F (manual/pneumatik)
| ukuran | φID | t | A | C | D | L1 | L2 | φOD | L3 | L4 |
| 1.5s | 35,7 | 1.2 | 70 | 100,4 | 283 | 320 | 334 | 101 | 418 | 434 |
| 2.0S | 47,8 | 1.5 | 82 | 118,5 | 315,8 | 352 | 373 | 101 | 483 | 504 |
| 2.5s | 59.5 | 2.0 | 105 | 110.0 | 375 | 445 | 474 | 101 | 511 | 539 |
| 3.0S | 72.2 | 2.0 | 110 | 120,0 | 373,2 | 444 | 474 | 101 | 533 | 560 |