019 (T04B-1)
Tiga Klip Bola
Tiga potong katup mudah pembongkaran membersihkan bola atau pad dan pilih Standard Semua termasuk
Fungsi Keterangan



| NO. | Bagian nama | bagian nama | bahan | kuantitas |
| 1 | Ontologi | tubuh | CF8M | 1 |
| 2 | Penutup samping | akhir topi | CF3M / CF8M | 2 |
| 3 | Bola baja | bola | CF8M | 1 |
| 4 | Sumbu bawah | anti statis batang | SS316 | 1 |
| 5 | tikar bola | bola kursi | TFM1600 / PTFE | 2 |
| 6 | Serpihan besar | tubuh segel | PTFE.TEFLON | 2 |
| 7 | Serpihan kecil | dorongan mesin cuci | PTFE.TEFLON | 1 |
| 8A | O-cincin | O-Ring | VITON | 1 |
| 8 | Mulut tengah | batang pengepakan | PTFE.TEFLON | 1 |
| 9 | Lembar tahan aus | dorongan mesin cuci | 50% SS.50% PTFE | 1 |
| 10 | kacang bawah | batang kacang | SS304 | 1 |
| 11 | Film anti longgar | mengunci sadel | SS304 | 1 |
| 12 | menangani | menangani | SS304 | 1 |
| 13 | baut | berhenti baut | SS304 | 1 |
| 14 | Kacang | berhenti kacang | SS304 | 1 |
| 15 | NS | berhenti mesin cuci | SS304 | 1 |
| 16 | Menangani sekrup | menangani baut | SS304 | 1 |
| 17 | Baut badan | tubuh baut | SS304 | 4 |
| 18 | Mesin Cuci Ontologi | baut mesin cuci | SS304 | 4 |
| 19 | kacang tubuh | baut kacang | SS304 | 4 |
| 20 | Menangani lengan karet | menangani lengan | VINYL | 1 |
Tidak ada platform
| UKURAN | φID | φCD | φED | φOD | T | kg |
| 0,5 S | 10.2 | 25.25 | 12.70 | 1.24 | ||
| 0.75S | 15,8 | 25.25 | 19,05 | 1,65 | ||
| 1.0 S | 22.1 | 50,5 | 43.5 | 25,40 | 1,65 | |
| 1.5 S | 34.8 | 50,5 | 43.5 | 38.10 | 1,65 | 3.13 |
| 2.0 S | 47.5 | 64,0 | 56,5 | 50,80 | 1,65 | 4.62 |
| 2.5 S | 60.2 | 77.5 | 70,5 | 63.50 | 1,65 | |
| 3.0 S | 72.9 | 91,0 | 83,5 | 76,20 | 1,65 | |
| 4.0 S | 97,4 | 119.0 | 110.0 | 101,60 | 2.11 |
Memiliki platform
| UKURAN | L | C | □ E | φA | φB | h | H | H1 |
| 0,5 S | 93,0 | 126 | 9 | F03 | F04 | 8 | 75 | 43 |
| 0.75S | 105.0 | 126 | 9 | F03 | F04 | 8 | 78 | 46 |
| 1.0 S | 114.0 | 156 | 11 | F04 | F05 | 10 | 87 | 54 |
| 1.5 S | 124.0 | 181 | 14 | F05 | F07 | 13 | 114 | 75 |
| 2.0 S | 145.0 | 181 | 14 | F05 | F07 | 13 | 122 | 83 |
| 2.5 S | 174,0 | 300 | 17 | F07 | 16 | 139 | 95 | |
| 3.0 S | 192,0 | 400 | 17 | F07 | F10 | 16 | 149 | 105 |
| 4.0 S | 220.0 | 500 | 22 | F07 | F10 | 21 | 178 | 135 |
| ukuran | pneumatic actuator | J | K | L1 | M |
| 0,5 S | ES40 DA | 20 | 122 | 123 | 65 |
| 0.75S | ES40 DA | 20 | 122 | 126 | 65 |
| 1.0 S | AT050 DA | 20 | 137 | 143 | 72 |
| 1.5 S | AT100 DA | 20 | 153,5 | 180 | 84.5 |
| 2.0 S | AT200 DA | 20 | 203,5 | 205 | 93 |
| 2.5 S | AT250 DA | 20 | 241 | 230 | 103 |
| 3.0 S | AT300 DA | 20 | 259 | 252 | 118,5 |
