衛生 管 y 配 管 尺寸 對照 表

Características

衛生 管 尺寸 對照 表

TAMAÑO D (OD) (IDENTIFICACIÓN) t L KG
8A 1 / 4B 13,8 10,5 1.65    
10 A 3 / 8B 17,3 14.0 1.65    
15A 1 / 2B 21,7 17,5 2.1    
0.5S 12,7 9,4 1.65    
0.75S 19.05 15.75 1.65    
1.0S 25.4 23.0 1.2    
1.25S 31,8 29,4 1.2    
1,5 S 38.1 35.7 1.2    
2.0S 50.8 47.8 1.5    
2,5S 63.5 59.5 2.0    
3.0S 76,3 72.2 2.0    
3.5S 88.9 84,9 2.0    
4.0S 101.6 97.6 2.0    
4,5S 114,3 108,3 3,0    
5,5S 139.8 133,8 3,0    
6.5S 165,2 159,2 3,0    
200A 216,3 208,3 4.0    

配 管 尺寸 對照 表

TAMAÑO D (OD) (IDENTIFICACIÓN) t L KG
La B
6 1/8 10,5 8.1 1.2    
8 1/4 13,8 10,5 1.65    
10 3/8 17,3 14.0 1.65    
15 1/2 21,7 17,5 2.1    
20 3/4 27,2 23.0 2.1    
25 1 34,0 28,4 2.8    
32 42,7 37,1 2.8    
40 48,6 43.0 2.8    
50 2 60,5 54,9 2.8    
sesenta y cinco 76,3 70,3 3,0    
80 3 89,1 83,1 3,0    
90 101.6 95,6 3,0    
100 4 114,3 108,3 3,0    
125 5 139.8 133,0 3.4    
150 6 165,2 158,4 3.4    
200 8 216,3 208,3 4.0    
250 10 267,4 259,4 4.0    
300 12 318,5 309,5 4.5