019T

Bola katup bawah laras

Spesifikasi


UKURAN φID φCD φED φOD T kg
0.5s 10.2 25.25   12.70 1.24  
0.75S 15,8 25.25   19,05 1,65  
1.0S 22.1 50,5 43.5 25,40 1,65  
1.5s 34.8 50,5 43.5 38.10 1,65  
2.0S 47.5 64,0 56,5 50,80 1,65  
2.5s 60.2 77.5 70,5 63.50 1,65  
3.0S 72.9 91,0 83,5 76,20 1,65  

UKURAN L1 C H H1 A E
0.5s 82 126 75 43.0 100 22
0.75S 90 126 78 46.3 100 22
1.0S 95 156 87 53,5 120 22
1.5s 112 181 114 75.2 140 24
2.0S 127 181 122 83.4 150 21
2.5s 151 300 139 95.4 175 21
3.0S 163 300 149 105,4 196 27

NO. Bagian nama bagian nama bahan kuantitas
1 Ontologi tubuh CF8M 1
2 Penutup samping akhir topi CF3M / CF8M 1
3 Bola baja bola CF8M 1
4 Sumbu bawah anti statis batang SS316 1
5 tikar bola bola kursi TFM1600 / PTFE 2
6 Serpihan besar tubuh segel PTFE.TEFLON 2
7 Serpihan kecil dorongan mesin cuci PTFE.TEFLON 1
8A O-cincin O-Ring VITON 1
8 Mulut tengah batang pengepakan PTFE.TEFLON 1
9 Lembar tahan aus dorongan mesin cuci 50% SS.50% PTFE 1
10 kacang bawah batang kacang SS304 1
11 Film anti longgar mengunci sadel SS304 1
12 menangani menangani SS304 1
13 baut berhenti baut SS304 1
14 Kacang berhenti kacang SS304 1
15 NS berhenti mesin cuci SS304 1
16 Menangani sekrup menangani baut SS304 1
17 Baut badan tubuh baut SS304 4
18 Mesin Cuci Ontologi baut mesin cuci SS304 4
19 Menangani lengan karet menangani lengan VINYL 1
20 biru Prancis flens SS316 1



UKURAN pneumatic actuator H2 M K J kg
0.75S ES40 DA 126 65 122 20  
1.0S AT050 DA 152,5 72 137 20  
1.5s AT100 DA 193.2 84.5 153,5 20  
2.0S AT200 DA 218.4 93 203,5 20