150

Schwenkbiegeplatten

Übernehmen Sie für eine Bestellung von kundenspezifischen Größe
Merkmale
  • EIN 1000mm 參考尺寸
    B 600mm 參考尺寸
    C 38□ ~ 50□
  • SIZE EIN B C
    1.5S 476 252 152
    2S 476 252 152
    2.5S 520 252 152
    3S 748 585 254
    4S 768 605 254
  • SIZE EIN B C
    1.5S 476 384 152
    2S 476 384 152
    2.5S 520 384 152
    3S 748 585 254
    4S 768 605 254
  • SIZE EIN B C
    1.5S 400 252 152
    2S 400 252 152
    2.5S 470 252 152
    3S 621 365 254
    4S 641 385 254
  • SIZE EIN B C
    1.5S 552 252 152
    2S 552 252 152
    2.5S 620 252 152
    3S 857 365 254
    4S 895 385 254
  • SIZE EIN B C
    1.5S 476 384 152
    2S 476 384 152
    2.5S 520 384 152
    3S 748 585 254
    4S 768 605 254